top of page
Overview
OVERVIEW
In which part of Skåne do you want to arrange your meeting? Here you can see our meeting places divided into geographical areas.
Contact us at Skånska Möten when you want to book and we will produce a quote with various suggestions and give advice on how to get the best meeting.
HELSINGBORG | HOTEL ROOMS | NUMBER OF BEDS | CONFERENCE ROOMS | THEATRE SEATING | ISLANDS | BREAKOUT ROOMS |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Hôtel Mölle | 51 | 91 | 4 | 140 | 60 | 3 |
Hotel Riviera Strand | 144 | 650 | 11 | 220 | 60 | 4 |
Hotel Skansen | 172 | 330 | 26 | 450 | 160 | 12 |
Hotell & Restaurang Hovs Hallar | 48 | 96 | 4 | 120 | 64 | 2 |
Kullagårdens Wärdshus | 16 | 29 | 2 | 30 | 30 | 2 |
Lydinge Resort | 43 | 87 | 5 | 130 | 70 | 2 |
Margretetorps Gästgifvaregård | 58 | 116 | 7 | 250 | 100 | 4 |
Norrviken | 0 | 0 | 8 | 210 | 72 | 0 |
Sundsgården hotell & konferens | 89 | 144 | 4 | 200 | 100 | 4 |
Torekov Hotell | 54 | 108 | 5 | 150 | 40 | 3 |
Valhall Park Hotell | 70 | 150 | 8 | 130 | 60 | 24 |
Villa Brunnby | 39 | 77 | 4 | 60 | 24 | 3 |
LUND | HOTEL ROOMS | NUMBER OF BEDS | CONFERENCE ROOMS | THEATER SEATING | ISLANDS | BREAKOUT ROOMS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosjökloster Slott | 0 | 0 | 4 | 300 | 90 | 3 |
Elisefarm | 31 | 65 | 4 | 250 | 120 | 6 |
Ellinge Slott | 12 | 15 | 3 | 80 | 50 | 3 |
Flädie Mat & Vingård | 28 | 56 | 5 | 100 | 45 | 4 |
Grand Hotel i Lund | 83 | 128 | 9 | 250 | 120 | 5 |
Höörs Gästgifwaregård | 29 | 58 | 5 | 85 | 64 | 2 |
Råbylunds Gård | 0 | 0 | 4 | 120 | 100 | 4 |
Staffanstorps Gästgivaregård | 29 | 60 | 3 | 55 | 50 | 0 |
Stiftsgården Åkersberg | 54 | 83 | 7 | 220 | 56 | 12 |
The Lodge | 22 | 44 | 3 | 40 | 30 | 2 |
The Norrmans på Häckeberga Slott | 27 | 54 | 4 | 60 | 40 | 5 |
MALMÖ | HOTEL ROOMS | NUMBER OF BEDS | CONFERENCE ROOMS | THEATRE SEATING | ISLANDS | BREAKOUT ROOMS |
---|---|---|---|---|---|---|
Folk Mat & Möten | 0 | 0 | 8 | 194 | 96 | 1 |
High Court | 0 | 0 | 10 | 190 | 114 | 12 |
Hotel Dannegården | 26 | 58 | 4 | 40 | 25 | 1 |
Hotell Gässlingen | 29 | 55 | 3 | 55 | 25 | 1 |
Jordberga Parkhotell & Events | 10 | 20 | 3 | 150 | 150 | 1 |
MJ'S | 83 | 16 | 3 | 0 | 50 | 3 |
Moriska Paviljongen | 0 | 0 | 4 | 550 | 150 | 1 |
Sankt Gertrud Konferens | 0 | 0 | 20 | 250 | 150 | 4 |
Smygehus Havsbad | 96 | 192 | 7 | 170 | 72 | 5 |
Utmaningarnas Hus | 0 | 0 | 7 | 175 | 90 | 4 |
YSTAD & ÖSTERLEN | HOTEL ROOMS | NUMBER OF BEDS | CONFERENCE ROOMS | THEATRE SEATING | ISLANDS | BREAKOUT ROOMS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjärsjölagårds Slott | 27 | 50 | 4 | 150 | 80 | 8 |
Blåsingsborgs Gårdshotell | 20 | 54 | 1 | 30 | 24 | 2 |
Brösarps Gästgifveri & SPA | 35 | 74 | 5 | 100 | 36 | 9 |
Fritiden Hotell & Kongress | 71 | 155 | 6 | 240 | 140 | 7 |
Hotel Svea | 60 | 107 | 3 | 100 | 40 | 4 |
Hotell Continental du Sud | 52 | 87 | 4 | 70 | 48 | 4 |
Kiviks Hotell Konferens och SPA | 32 | 50 | 3 | 32 | 24 | Ja |
Kronovalls Vinslott | 23 | 41 | 3 | 100 | 50 | 4 |
Svaneholms Slott | 0 | 0 | 3 | 100 | 65 | 2 |
VYN | 15 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Ystad Saltsjöbad | 139 | 300 | 16 | 325 | 160 | 0 |
Örums Nygård | 21 | 42 | 2 | 60 | 48 | 1 |
KRISTIANSTAD | HOTEL ROOMS | NUMBER OF BEDS | CONFERENCE ROOMS | THEATRE SEATING | ISLANDS | BREAKOUT ROOMS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bykrogen Österslöv | 26 | 47 | 6 | 80 | 50 | 4 |
Drakamöllan Gårdshotell | 12 | 23 | 2 | 20 | 20 | 4 |
Åhus Seaside SPA & Konferens | 72 | 280 | 6 | 150 | 80 | 0 |
bottom of page